| Letzte Aktualisierung: 12.02.2017 |
| Hersteller | Link Hersteller | Link kran-info.ch | Land | Baut Turmdrehkrane |
|---|---|---|---|---|
| Alfa | Gehe zu | Italien | Nein | |
| AMS | Gehe zu | Deutschland | Ja | |
| Arcomet | Gehe zu | Gehe zu | Belgien | Ja |
| Arrol | Gehe zu | Schottland | Nein | |
| Artic | Gehe zu | Schweden | Nein | |
| AZO | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| B.E.T.B. | Gehe zu | Frankreich | Nein | |
| Benazzato | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Benedini | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Beta | Gehe zu | Italien | Nein | |
| Betox | Gehe zu | Finnland | Nein | |
| Bewag | Gehe zu | - | Nein | |
| BKT | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| Bohn | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| Boilot-Pétolat | Gehe zu | Frankreich | Nein | |
| BPR | Gehe zu | Frankreich | Nein | |
| Braud-Faucheux | Gehe zu | Frankreich | Nein | |
| Brun | Gehe zu | Schweiz | Nein | |
| Cadillon | Gehe zu | Frankreich | Nein | |
| Canduela | Gehe zu | Gehe zu | Spanien | Ja |
| Caselgrandi | Gehe zu | Italien | Nein | |
| Cattaneo | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Ceretti e Tanfani | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Cibin | Gehe zu | Italien | Nein | |
| Cipriani | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| City Gru | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Cobra | Gehe zu | Gehe zu | Schweiz | Ja |
| Comansa | Gehe zu | Gehe zu | Spanien | Ja |
| Comedil | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Nein |
| Comevasa | Gehe zu | Gehe zu | Spanien | Nein |
| Condecta | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Cornell | Gehe zu | Gehe zu | USA | Nein |
| Dalbe | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Edilgru | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Edilmac | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Nein |
| Estève | Gehe zu | Frankreich | Nein | |
| Eurogru | Gehe zu | Gehe zu | Deutschland | Ja |
| EWK | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| Famabud | Gehe zu | Polen | Nein | |
| Fari | Gehe zu | Italien | - | |
| Faure | Gehe zu | Frankreich | Nein | |
| Favelle Favco | Gehe zu | Gehe zu | Malaysien | Ja |
| FB | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Fergru | Gehe zu | Italien | Nein | |
| Ferro | Gehe zu | Italien | Nein | |
| Ferrotubi | Gehe zu | Italien | Nein | |
| FM | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Gelco | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Gillis | Gehe zu | Belgien | Nein | |
| Grüring-Dutoit | Gehe zu | Schweiz | Nein | |
| Habegger | Gehe zu | Schweiz | Nein | |
| Heede | Gehe zu | Gehe zu | USA | Nein |
| Hilgers | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| Huggler | Gehe zu | Schweiz | Nein | |
| IBAG | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| IHI | Gehe zu | Gehe zu | Japan | Ja |
| Imenasa | Gehe zu | Spanien | Nein | |
| ITcranes | Gehe zu | Gehe zu | Portugal | Ja |
| Jaso | Gehe zu | Gehe zu | Spanien | Ja |
| Jost | Gehe zu | Gehe zu | Deutschland | Ja |
| König | Gehe zu | Gehe zu | Deutschland | Ja |
| Künz | Gehe zu | Gehe zu | Oesterreich | Nein |
| Kaiser | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| KB | Gehe zu | Russland | Nein | |
| Kitagawa | Gehe zu | Gehe zu | Japan | Ja |
| Kodiak | Gehe zu | USA | Nein | |
| Kripinski | Gehe zu | Gehe zu | Polen | Ja |
| Kroll | Gehe zu | Gehe zu | Daenemark | Ja |
| Liebherr | Gehe zu | Gehe zu | Deutschland | Ja |
| Linden | Gehe zu | Gehe zu | Schweden | Nein |
| Loro e Parasini | Gehe zu | Italien | Nein | |
| Maxima | Gehe zu | Schweiz | Nein | |
| MM | Gehe zu | Italien | Nein | |
| Montalift | Gehe zu | Gehe zu | Holland | Ja |
| Moritsch | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Mostaren Brenzo | Gehe zu | Slovakei | Nein | |
| Mostostal | Gehe zu | Gehe zu | Polen | Nein |
| Munsters | Gehe zu | Gehe zu | Holland | Nein |
| Ogawa | Gehe zu | Gehe zu | Japan | Ja |
| Peiner | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| Peingeon Somalev | Gehe zu | Frankreich | Nein | |
| Pekazett | Gehe zu | Gehe zu | Deutschland | Ja |
| Pingon | Gehe zu | Frankreich | Nein | |
| Pingon (Nachfolge Firma) | Gehe zu | Gehe zu | Brasilien | Ja |
| Poroli | Gehe zu | Italien | Nein | |
| Potain | Gehe zu | Gehe zu | Frankreich | Ja |
| Raco | Gehe zu | Schweiz | Nein | |
| Raimondi | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Rapid | Gehe zu | DDR | Nein | |
| Reich | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| Richier | Gehe zu | Frankreich | Nein | |
| Ridinger | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| Rieche | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| Rotec | Gehe zu | Gehe zu | USA | Ja |
| Saez | Gehe zu | Gehe zu | Spanien | Ja |
| San Marco | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| Schmidt-Tychsen | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| Schwing | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| Seam | Gehe zu | Italien | Nein | |
| SGME | Gehe zu | Belgien | Nein | |
| Simma | Gehe zu | Italien | Nein | |
| Socem | Gehe zu | Italien | Nein | |
| Soima | Gehe zu | Gehe zu | Portugal | Ja |
| Sonthofen | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| Spierings | Gehe zu | Gehe zu | Holland | Ja |
| Stirnimann | Gehe zu | Gehe zu | Schweiz | Nein |
| Swiss-Crane | Gehe zu | Gehe zu | Schweiz | Ja |
| Tecchio | Gehe zu | Italien | Nein | |
| Terex | Gehe zu | Gehe zu | USA | Ja |
| Tornborgs | Gehe zu | Gehe zu | Schweden | Ja |
| Unimac | Gehe zu | Italien | Nein | |
| VEB Baumechanisierung | Gehe zu | DDR | Nein | |
| Vicario | Gehe zu | Gehe zu | Italien | Ja |
| VZ Gru | Gehe zu | Italien | Nein | |
| Weitz | Gehe zu | Frankreich | Nein | |
| Wetzel | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| Wilbert | Gehe zu | Gehe zu | Deutschland | Ja |
| Wolf Ernst | Gehe zu | Deutschland | Nein | |
| Wolff | Gehe zu | Gehe zu | Deutschland | Ja |
| Wotan | Gehe zu | Gehe zu | Deutschland | Ja |
| Wullschleger | Gehe zu | Schweiz | Nein | |
| Yongmao | Gehe zu | Gehe zu | China | Ja |
| Zemag | Gehe zu | DDR | Nein | |
| Zeppelin | Gehe zu | Gehe zu | Deutschland | Nein |
| Zeus | Gehe zu | Gehe zu | Schweiz | Ja |
| Land | Stellt Turmdrehkrane her | Stellt keine Turmdrehkrane mehr her |
|---|---|---|
| - | ||
| Belgien | ||
| Brasilien | ||
| China | ||
| Daenemark | ||
| DDR | ||
| Deutschland | ||
| Finnland | ||
| Frankreich | ||
| Holland | ||
| Italien |
| |
| Japan | ||
| Malaysien | ||
| Oesterreich | ||
| Polen | ||
| Portugal | ||
| Russland | ||
| Schottland | ||
| Schweden | ||
| Schweiz | ||
| Slovakei | ||
| Spanien | ||
| USA |
| Hersteller Modelle | Starten | |
|---|---|---|
| CGM Models | ⇒ Gehe zu | |
| Conrad | ⇒ Gehe zu | |
| NZG | ⇒ Gehe zu | |
| Ros s.r.l. | ⇒ Gehe zu | |
| WSI Models | ⇒ Gehe zu |
| Magazin | Starten | Land |
|---|---|---|
| Connecting Cranes | ⇒ Gehe zu | England |
| Kran Magazin | ⇒ Gehe zu | Deutschland |